RÁDIO CULTURA DE BARIRI LTDA - ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão Social RÁDIO CULTURA DE BARIRI LTDA - ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço AV. JOÃO LEMOS, 578 | Cidade BARIRI | UF SP | CNPJ 44.687.622/0001-05 | Telefone (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 1.701,99 | 3556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ecad - Novembro/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interprete | Musica | Gravadora | Compositor | Duração | Data | Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao Vivo | Mecanica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO DO CARRO E ODILON | PURO CABOCLO | X | 00:03:54 | 01/11/2022 | 08:03:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK E RENNER | SONHANDO | X | 00:04:25 | 01/11/2022 | 08:11:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURVAL E DAVI | MISTéRIO | X | 00:03:52 | 01/11/2022 | 08:16:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEODORO E SAMPAIO | PAIXÃO PROIBIDA | X | 00:04:00 | 01/11/2022 | 08:23:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | MORENA DO SUL DE MINAS | X | 00:02:45 | 01/11/2022 | 08:27:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAÇULA E MARINHEIRO | CANTINHO DO CÉU | X | 00:03:15 | 01/11/2022 | 08:29:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO REY E PARANA | BOÊMIO COLARINHO BRANCO | X | 00:03:14 | 01/11/2022 | 08:44:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDECIR E LAUDENIR | HOMENAGEM AO LEÔNCIO | X | 00:04:02 | 01/11/2022 | 08:54:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDECIR E LAUDENIR | TAPERA VELHA | X | 00:04:10 | 01/11/2022 | 08:58:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK E RENNER | ESCOLTA DE VAGALUMES | X | 00:03:37 | 01/11/2022 | 08:59:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK E RENNER | ESCOLTA DE VAGALUMES | X | 00:03:37 | 01/11/2022 | 09:16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO | SOMOS ASSIM | X | 00:04:50 | 01/11/2022 | 09:19:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALDERI E MIZAEL | EXPLODE CORAÇÃO | X | 00:03:06 | 01/11/2022 | 09:42:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO | VIDA E SAUDADE | X | 00:03:06 | 01/11/2022 | 09:53:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEZAR E PAULINHO | EU E ELA NO FORRÓ | X | 00:03:07 | 01/11/2022 | 09:56:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUDUCA E DALVAN | ATIRADORA DE ELITE | X | 00:03:44 | 01/11/2022 | 09:58:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO | QUEM SABE DE MIM SOU EU | X | 00:03:18 | 01/11/2022 | 10:11:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOURENÇO E LORIVAL | AMOR DISTANTE | X | 00:03:18 | 01/11/2022 | 10:20:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDECIR E LAUDENIR | MEU RANCHAO | LAUDECIR | X | 00:03:17 | 01/11/2022 | 10:23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PAULLO E PAULINO | AMOR DE PRIMAVERA | X | 00:03:46 | 01/11/2022 | 10:28:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEANDRO E LEONARDO | PONTO FRACO | X | 00:02:41 | 01/11/2022 | 11:01:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATOGROSSO E MATHIAS | PONTO FINAL | X | 00:02:15 | 01/11/2022 | 11:03:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO COSTA E ALEX & KONRADO | PONTO FINAL | X | 00:03:45 | 01/11/2022 | 11:06:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PAULLO E PAULINO | PONTO FINAL | X | 00:02:58 | 01/11/2022 | 11:09:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO | CHAMANDO SEU NOME | X | 00:04:25 | 01/11/2022 | 11:12:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOãO BOSCO E VINICIUS | PONTO FRACO | X | 00:03:08 | 01/11/2022 | 11:17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK E RENNER | CREDENCIAL | X | 00:04:05 | 01/11/2022 | 11:20:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOãO NETO E FREDERICO | ÁLCOOL NO RALADO | X | 00:02:33 | 01/11/2022 | 11:24:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULA FERNANDES FEAT. VICTOR & LEO | NãO PRECISA | X | 00:03:27 | 01/11/2022 | 11:26:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE E MATEUS | 5 REGRAS | X | 00:02:41 | 01/11/2022 | 11:30:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONNIE TYLER | IT S A HEARTACHE | X | 00:03:19 | 01/11/2022 | 13:09:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO MENDES | A DESCONHECIDA | X | 00:03:16 | 01/11/2022 | 13:13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAKETU | AMANTES | X | 00:05:03 | 01/11/2022 | 13:19:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORRIS ALBERT | CONVERSATION | X | 00:03:25 | 01/11/2022 | 13:24:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABIO JR. | QUANDO GIRA O MUNDO | X | 00:04:20 | 01/11/2022 | 13:31:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZECA PAGODINHO | POSSO ATÉ ME APAIXONAR ACÚSTICO MTV | X | 00:03:39 | 01/11/2022 | 13:35:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANE DUBOC | CHAMA DA PAIXãO | X | 00:03:37 | 01/11/2022 | 13:47:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIDNEY MAGAL | SANDRA ROSA MADALENA | X | 00:02:32 | 01/11/2022 | 13:51:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSANTO CALIFÓRNIA | TORNERÔ | X | 00:03:44 | 01/11/2022 | 13:57:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOTA QUEST | O SOL | X | 00:04:10 | 01/11/2022 | 14:01:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODAIR JOSÉ | CADE VOCÊ | X | 00:02:58 | 01/11/2022 | 14:05:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROD STEWART | SAILING | X | 00:04:39 | 01/11/2022 | 14:13:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIKO ZAMBIANCHI | ROLAM AS PEDRAS | X | 00:04:15 | 01/11/2022 | 14:18:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIZI POSSI | PERIGO | X | 00:04:40 | 01/11/2022 | 14:28:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO CARLOS | SUPER HERÓI | X | 00:05:26 | 01/11/2022 | 14:52:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCIONE | MEU ÉBANO | X | 00:03:24 | 01/11/2022 | 14:57:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORIA ESTEFAN | DON'T WANNA LOSE YOU | X | 00:04:02 | 01/11/2022 | 15:06:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENITO DI PAULA | DO JEITO QUE A VIDA QUER | X | 00:02:42 | 01/11/2022 | 15:10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEROIS DA RESISTENCIA | SÓ PRO MEU PRAZER | X | 00:04:02 | 01/11/2022 | 15:17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RITA LEE | SAÚDE | X | 00:05:04 | 01/11/2022 | 15:21:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONY STEVENS | IF YOU COULD REMEMBER | X | 00:04:18 | 01/11/2022 | 15:25:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMADO BATISTA | SE NãO FOR POR AMOR | X | 00:04:07 | 01/11/2022 | 15:33:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAGLES | HOTEL CALIFORNIA | X | 00:05:58 | 01/11/2022 | 15:46:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIO IGLESIAS | AS VEZES TU, AS VEZES EU | X | 00:02:41 | 01/11/2022 | 15:52:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNNY RIVERS | A WHITER SHADE OF PALE | X | 00:05:01 | 01/11/2022 | 15:54:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULINO E MARRUEIRO | EMPREITADA PERIGOSA | X | 00:03:22 | 01/11/2022 | 15:58:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PAULO & PAULINO | SE VOCê NãO VOLTAR | X | 00:03:12 | 01/11/2022 | 16:03:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NENETE E DORINHO | VIDA DE MINHA VIDA | X | 00:03:10 | 01/11/2022 | 16:07:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARAÍSO | RIO DE PIRACICABA | X | 00:03:27 | 01/11/2022 | 16:10:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ FORTUNA E PITANGUEIRA | O CANDIDATO E O CAIPIRA | X | 00:04:03 | 01/11/2022 | 16:13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVEIRA E SILVEIRINHA | PICARDIA E MALDADE | X | 00:03:06 | 01/11/2022 | 16:19:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONCIO E LEONEL | ROSA NA ROSEIRA | X | 00:02:26 | 01/11/2022 | 16:22:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEIRA E VIEIRINHA | VELHOS DITADOS | X | 00:02:08 | 01/11/2022 | 16:25:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEIXERINHA E MARY TEREZINHA | DOIS | X | 00:03:46 | 01/11/2022 | 16:29:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | TRAVESSIA DO ARAGUAIA | X | 00:03:20 | 01/11/2022 | 16:33:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO BENTO E ZE DA ESTRADA | O VELHO DANÇOU | X | 00:02:56 | 01/11/2022 | 16:36:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACIQUE E PAJé | MATUTO DA GEMA | X | 00:03:07 | 01/11/2022 | 16:39:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADãO VIOLA E IRçO FREITAS | MORRENDO DE AMAR | X | 00:03:45 | 01/11/2022 | 16:43:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABEL E CAIM | CASCO DE BOI | X | 00:03:54 | 01/11/2022 | 16:48:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRMÃOS FALSETTI | ADVERTÊNCIA DIVINA | X | 00:02:30 | 01/11/2022 | 16:52:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOIANO E PARANAENSE | NO DELIRIO DA SAUDADE | X | 00:04:19 | 01/11/2022 | 16:54:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ MULATO E CASSIANO | DIÁRIO CAIPIRA | X | 00:04:40 | 01/11/2022 | 16:59:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO & PRAIANO | O FOGO E A BRASA | X | 00:02:50 | 01/11/2022 | 17:06:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONICO E TINOCO | CAIPIRA DO ARRAIÁ | X | 00:02:47 | 01/11/2022 | 17:08:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYAN E BALANCIERI | BOATE AZUL | X | 00:03:43 | 01/11/2022 | 17:11:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACK E JONAS | POTRO ASSASSINO | X | 00:04:11 | 01/11/2022 | 17:15:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINO FRANCO E MOURAI | NOITE TRISTE | X | 00:03:11 | 01/11/2022 | 17:22:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACIQUE E PAJÉ | BRIGA DE MULHER | X | 00:02:34 | 01/11/2022 | 17:25:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIU E LEU | VAIDOSA | X | 00:03:31 | 01/11/2022 | 17:28:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LéO CANHOTO E ROBERTINHO | A VACA DO BELARMINO | X | 00:02:25 | 01/11/2022 | 17:31:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIZINHO LIMEIRA E ZEZINHA | CENÁRIO DE MI TERRA | X | 00:05:04 | 01/11/2022 | 17:36:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELMONTE E AMARAI | UMA NOITE, NÃO | X | 00:03:19 | 01/11/2022 | 17:41:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEÃO BRASIL E PARENTINHO | O CIDADÃO E O CAIPIRA | X | 00:03:10 | 01/11/2022 | 17:44:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZICO E ZECA | VELHO PEÃO | X | 00:03:13 | 01/11/2022 | 17:47:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ PAGODE E CAJURÚ | JURAMENTO DE BOÊMIO | X | 00:03:24 | 01/11/2022 | 17:52:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCATINHA E INHANA | NA CASA BRANCA DA SERRA | X | 00:03:18 | 01/11/2022 | 17:56:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELI SILVA E DEGLEIR | PRISIONEIRO DA SAUDADE | X | 00:03:22 | 01/11/2022 | 17:59:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO & CARREIRINHO | VIVA QUEM AMA | X | 00:02:40 | 01/11/2022 | 18:09:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS DOIS MINEIROS | QUE VIDãO | X | 00:03:25 | 01/11/2022 | 18:11:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRETEIRO E CARRERENSE | GANCHO ENFERRUJADO | X | 00:02:54 | 01/11/2022 | 18:15:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRAPÓ E CAMBARÁ | MINHA LOUCA NAMORADA | X | 00:02:52 | 01/11/2022 | 18:18:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGODÃO DE GOIANO E PARANAENSE | NA CARREIRA DO Ó | X | 00:02:58 | 01/11/2022 | 18:21:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ CARREIRO E CARREIRINHO | IRMÃO DO FERREIRINHA | X | 00:03:28 | 01/11/2022 | 18:26:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEVAL E JOSIENE | PRACINHA DEFICIENTE | X | 00:03:19 | 01/11/2022 | 18:29:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELI SILVA E ZÉ GOIANO | RECANTO SERTANEJO | X | 00:03:16 | 01/11/2022 | 18:32:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAVANTE E CAIAPó | A XERETA | X | 00:03:05 | 01/11/2022 | 18:36:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZILO E ZALO | DUAS ROSAS | X | 00:03:25 | 01/11/2022 | 18:41:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULINO E MARRUEIRO | VIZINHA FUCHIQUEIRA | X | 00:02:26 | 01/11/2022 | 18:44:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIRU E MISSIONARIO | BAGUAL E MEIO | X | 00:04:16 | 01/11/2022 | 18:47:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELI GONçALVES E MARCELITO | CABOCLO PODEROSO | X | 00:03:15 | 01/11/2022 | 18:51:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ DO CEDRO E JOÃO DO PINHO | COLIBRI | X | 00:02:09 | 01/11/2022 | 18:56:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | MORENINHA COR DE JAMBO | X | 00:02:35 | 01/11/2022 | 18:58:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO | VOU TOMA UM PINGAO | X | 00:03:02 | 01/11/2022 | 19:01:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZICO E ZECA | DESPREZO | X | 00:02:32 | 02/11/2022 | 07:04:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOãO PLATINO E PLATINAN | LINDA CANCãO | X | 00:03:04 | 02/11/2022 | 07:07:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARECHAL E CAMARGO | FIM DE SEMANA | X | 00:03:10 | 02/11/2022 | 07:10:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUDUCA E DALVAN | CARTÃO VERMELHO | X | 00:02:53 | 02/11/2022 | 07:13:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDECIR E LAUDENIR | EU VOU PEDIR BIS | X | 00:03:51 | 02/11/2022 | 07:16:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINO FRANCO E MOURAI | MINHA MENSAGEM | X | 00:03:07 | 02/11/2022 | 07:22:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | O JUSTICEIRO | X | 00:04:23 | 02/11/2022 | 07:25:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUDY E RONEY | SE EU TIVESSE ASAS | X | 00:02:55 | 02/11/2022 | 07:29:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO PART. FERNANDO E SOROCABA | DO TAMANHO DO NOSSO AMOR | X | 00:04:03 | 02/11/2022 | 07:32:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO DO CARRO E SANTARÉM | VELHO COMBATENTE | X | 00:03:31 | 02/11/2022 | 07:38:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOIÁ | MINUANDO DO SUDOESTE | X | 00:02:32 | 02/11/2022 | 07:41:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANGARÁ E PAVÃO DO NORTE | NORTE DO PARANÁ | X | 00:03:16 | 02/11/2022 | 07:44:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENNER E DE CARLO | DECIDA | X | 00:04:11 | 02/11/2022 | 07:47:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULINO E MARRUEIRO | NÃO CONSIGO TE ESQUECER | X | 00:03:37 | 02/11/2022 | 07:53:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONICO E TINOCO | PRECE À SÃO JOÃO | X | 00:01:46 | 02/11/2022 | 07:57:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEITON E CAMARGO | VOCÊ, O AMOR E EU | X | 00:03:42 | 02/11/2022 | 07:58:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO | ENTRE ELE E EU | X | 00:03:11 | 02/11/2022 | 08:02:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO | EU MENTI | X | 00:03:52 | 02/11/2022 | 08:06:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO COSTA | NÃO ACREDITO | X | 00:03:25 | 02/11/2022 | 08:09:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEODORO E SAMPAIO | NÃO AMO NINGUÉM | X | 00:02:45 | 02/11/2022 | 08:13:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEANDRO E LEONARDO | NÃO APRENDI DIZER ADEUS | X | 00:02:57 | 02/11/2022 | 08:19:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO CANHOTO E ROBERTINHO | NÃO AS DROGAS | X | 00:03:08 | 02/11/2022 | 08:22:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUO CIRIEMA | NÃO BEBA MAIS NÃO | X | 00:02:50 | 02/11/2022 | 08:25:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PAULO & PAULINO | NãO BRINQUE COM A PAIXãO | X | 00:02:37 | 02/11/2022 | 08:28:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO & MARRONE | NÃO BRINQUE DE AMOR COMIGO | X | 00:03:49 | 02/11/2022 | 08:30:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO | NÃO CONSIGO REPARTIR VOCE | X | 00:02:39 | 02/11/2022 | 08:36:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO PAULO E DANIEL | NÃO DIGA ADEUS | X | 00:03:41 | 02/11/2022 | 08:39:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE E JULIANO | NãO FALA MEU NOME | X | 00:02:28 | 02/11/2022 | 08:43:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILBERTO E GILMAR | NÃO ME PEDE UM TEMPO | X | 00:03:14 | 02/11/2022 | 08:45:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULA FERNANDES E VICTOR E LÉO | NAO PRECISA | X | 00:03:29 | 02/11/2022 | 08:49:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO REY E PARANA | NÃO DIGA NADA | X | 00:04:14 | 02/11/2022 | 08:52:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEZAR E PAULINHO | NÃO ME DEIXE | X | 00:02:54 | 02/11/2022 | 08:59:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO PAULO E DANIEL | NÃO PRECISA PERDÃO | X | 00:03:32 | 02/11/2022 | 09:02:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO E MARRONE | NãO FAZ MAIS ISSO COMIGO ACUSTICO | X | 00:03:24 | 02/11/2022 | 09:06:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEZAR E PAULINHO | NÃO ERA PRA ACONTECER | X | 00:03:35 | 02/11/2022 | 09:09:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOUBET | NATURALMENTE | X | 00:02:55 | 02/11/2022 | 09:18:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL | TOCANDO EM FRENTE | X | 00:03:52 | 02/11/2022 | 09:20:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO | O AMOR SE VAI | X | 00:02:25 | 02/11/2022 | 09:24:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK E RENNER | O AMOR E EU | X | 00:04:28 | 02/11/2022 | 09:27:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZÉ DI CAMARDO E LUCIANO PART. MICHAEL SULIVAN | FUI EU | X | 00:04:23 | 02/11/2022 | 09:31:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO | ENXENTE DE PAIXÃO | X | 00:03:12 | 02/11/2022 | 09:38:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONARIO E JOSÉ RICO | TORTURA DO DESTINO | X | 00:01:40 | 02/11/2022 | 09:41:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATOGROSSO E MATHIAS | OBJETO DE PRAZER | X | 00:03:10 | 02/11/2022 | 09:43:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO REY E PARANÁ | UM DEGRAU NA ESCADA | X | 00:03:41 | 02/11/2022 | 09:46:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATAIDE E ALEXANDRE | MãE APARECIDA | X | 00:02:59 | 02/11/2022 | 09:53:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIAN E GIOVANI | APERTE O PLAY | X | 00:04:06 | 02/11/2022 | 09:56:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATO GROSSO E MATIAS | TENTEI TE ESQUECER | X | 00:03:56 | 02/11/2022 | 10:00:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK E RENNER E ZEZÉ DI CAMARGO | NUNCA AMEI ASSIM | X | 00:04:14 | 02/11/2022 | 10:04:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZE DI CAMARGO & LUCIANO | SOLIDAO NO SEU LUGAR | X | 00:03:22 | 02/11/2022 | 10:10:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO E SOROCABA | TE CUIDO EM SILêNCIO | X | 00:03:35 | 02/11/2022 | 10:13:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTTAVO LIMA | MENTE PRA MIM | X | 00:03:08 | 02/11/2022 | 10:17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK E RENNER | MEU BEM NÃO ME QUER | X | 00:03:27 | 02/11/2022 | 10:23:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO MINEIRO E MARCIANO | VOCE É MAIS FORTE QUE EU | X | 00:02:55 | 02/11/2022 | 10:27:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
