RÁDIO CULTURA DE BARIRI LTDA - ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão Social RÁDIO CULTURA DE BARIRI LTDA - ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço AV. JOÃO LEMOS, 578 | Cidade BARIRI | UF SP | CNPJ 44.687.622/0001-05 | Telefone (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 1.701,99 | 2672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ecad - Junho/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interprete | Musica | Gravadora | Compositor | Duração | Data | Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao Vivo | Mecanica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA | O CARRO E A FACULDADE | X | 00:03:31 | 01/06/2022 | 08:10:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARDINHO E PARDAL | O MENINO DA TÁBUA | X | 00:04:37 | 01/06/2022 | 08:18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINO E GENO | MULHER CHORONA | X | 00:02:59 | 01/06/2022 | 08:22:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRIDIO E IRINEU | O MENINO E A ROSA | X | 00:02:45 | 01/06/2022 | 08:27:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATAíDE E ALEXANDRE | LUZES DA RIBALTA | X | 00:03:12 | 01/06/2022 | 08:30:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVINO REI E REI DIVINO | O MENINO E O BOI | X | 00:02:42 | 01/06/2022 | 08:37:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK & RENNER | CASA DE CABOCLO | X | 00:03:33 | 01/06/2022 | 08:45:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO & MARRONE | SE NÃO FOR POR AMOR | X | 00:03:41 | 01/06/2022 | 08:55:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO | DOIS CORAÇÕES E UMA HISTÓRIA | X | 00:04:04 | 01/06/2022 | 08:58:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOIANO E PARANAENSE | CASA DE CAPIM | X | 00:02:52 | 01/06/2022 | 09:21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONCIO E LEONEL | DOIS CORAÇÕES | X | 00:02:59 | 01/06/2022 | 09:24:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA | CORDÃO DE OURO | X | 00:02:53 | 01/06/2022 | 09:27:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIAN E GIOVANI | DOIS CORAÇÕES | X | 00:03:49 | 01/06/2022 | 09:28:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONáRIO E JOSé RICO | VONTADE DIVIDIDA | X | 00:03:54 | 01/06/2022 | 09:39:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINO E GENO | QUERENDO MARIA | X | 00:03:55 | 01/06/2022 | 09:42:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESAR E PAULINHO | NA HORA DA RAIVA | X | 00:02:28 | 01/06/2022 | 09:52:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONCIO E LEONEL | BAMBOLÊ DE BAIANO | X | 00:02:57 | 01/06/2022 | 09:54:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDECIR E LAUDENIR | TAPERA VELHA | X | 00:04:10 | 01/06/2022 | 09:59:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEITON E CAMARGO | NA HORA DE AMAR | X | 00:04:19 | 01/06/2022 | 10:13:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINO E GENO | BATE COXA | X | 00:02:26 | 01/06/2022 | 10:17:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATO GROSSO E MATHIAS | NA HORA DO ADEUS | X | 00:03:57 | 01/06/2022 | 10:15:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO | NA HORA H | X | 00:04:02 | 01/06/2022 | 10:19:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICTOR E LEO | SENHORITA | X | 00:03:17 | 01/06/2022 | 10:27:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONRADO E ALEKSANDRO | CUBANITA | X | 00:03:20 | 01/06/2022 | 10:30:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO MINEIRO E MARCIANO | EU VOLTO AMANHÃ | X | 00:02:22 | 01/06/2022 | 10:42:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONCIO E LEONEL | DA PORTA PRA DENTRO, NÃO DA PORTA PRA FORA | X | 00:02:33 | 01/06/2022 | 10:50:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEãO CARREIRO E SAMPAIO | DANçANDO COM A CHIQUINHA | X | 00:02:46 | 01/06/2022 | 10:56:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO ZAGO | BABY | X | 00:04:24 | 01/06/2022 | 11:04:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO AMADO E XODO | D Q VALE TER TD NA VIDA | X | 00:03:41 | 01/06/2022 | 11:08:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUGO PENA E GABRIEL | DANDO O TROCO | X | 00:02:45 | 01/06/2022 | 11:12:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK E RENNER | DA TERRA OA CÉU | X | 00:05:31 | 01/06/2022 | 11:15:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO COSTA | DA PRA VER NO SEU OLHAR | X | 00:03:31 | 01/06/2022 | 11:20:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO | DA BOCA PRA FORA | X | 00:04:01 | 01/06/2022 | 11:24:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO E SOROCABA | DA COR DO PECADO | X | 00:03:00 | 01/06/2022 | 11:28:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL | DÁ ME DÁ ME | X | 00:03:41 | 01/06/2022 | 11:31:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE HOLLIES | ABSOLUTE SIXTIES | X | 00:04:09 | 01/06/2022 | 13:10:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUPA NOVA | LINDA DEMAIS | X | 00:04:38 | 01/06/2022 | 13:14:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO CARLOS | TEM COISAS QUE A GENTE NÃO TIRA DO CORAÇÃO | X | 00:05:33 | 01/06/2022 | 13:19:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE | VOCê é REAL | X | 00:04:27 | 01/06/2022 | 13:24:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO MARCOS | TODA A DOR DO MUNDO | X | 00:03:44 | 01/06/2022 | 13:29:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENO E LILIAN | A POBREZA | X | 00:03:05 | 01/06/2022 | 13:35:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE CURE | BOYS DON T CRY | X | 00:02:39 | 01/06/2022 | 13:38:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DON MCLEAN | CRYING | X | 00:03:38 | 01/06/2022 | 13:41:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETER FRAMPTON | BABY I LOVE YOU WAY | X | 00:04:13 | 01/06/2022 | 13:44:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVELAÇÃO | HORIZONTE DE EMOÇÃO | X | 00:03:24 | 01/06/2022 | 13:49:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPB4 | RODA VIVA | X | 00:03:39 | 01/06/2022 | 13:55:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBIM MCKELLE | ALWAYS | X | 00:03:36 | 01/06/2022 | 13:58:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANE DUBOC | SONHOS | X | 00:04:08 | 01/06/2022 | 14:02:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAKE THAT | A MILLION LOVE SONGS | X | 00:03:48 | 01/06/2022 | 14:06:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUNAI | SOBROU PRA MIM | X | 00:02:53 | 01/06/2022 | 14:12:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO CARLOS | A NAMORADA | X | 00:03:11 | 01/06/2022 | 14:15:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLY SIMON | COMING AROUND AGAIN | X | 00:03:17 | 01/06/2022 | 14:18:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ART POPULAR | CARÍCIAS | X | 00:03:39 | 01/06/2022 | 14:21:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNALDO RAYOL | ACORRENTADOS | X | 00:02:44 | 01/06/2022 | 14:28:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR SUPPLY | MAKING LOVE OUT OF NOTHING AT ALL | X | 00:05:41 | 01/06/2022 | 14:31:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE HOLLIES | ABSOLUTE SIXTIES | X | 00:04:09 | 01/06/2022 | 14:36:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WANDERLEY CARDOSO | AQUELA NUVEM | X | 00:03:51 | 01/06/2022 | 14:40:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JERRY ADRIANI | ÉS MEU AMOR | X | 00:02:07 | 01/06/2022 | 14:46:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAIG MC CLEAN | ALONE AGAIN | X | 00:04:20 | 01/06/2022 | 14:48:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIZ AIRAO | OS AMANTES | X | 00:04:31 | 01/06/2022 | 14:53:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B J THOMAS | ROCK AND ROLL LULLABY | X | 00:04:09 | 01/06/2022 | 15:01:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO SéRGIO | NO DIA EM QUE PARTI | X | 00:02:20 | 01/06/2022 | 15:04:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEE GEES | LOVE SO RIGHT | X | 00:03:39 | 01/06/2022 | 15:02:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | A CRUZ E A ESPADA | X | 00:03:14 | 01/06/2022 | 15:03:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS FRENÉTICAS | DANCING DAYS | X | 00:03:53 | 01/06/2022 | 15:03:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMADO BATISTA | TEIMOSO DEMAIS | X | 00:03:19 | 01/06/2022 | 15:03:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAIG MC CLEAN | ALONE AGAIN | X | 00:04:20 | 01/06/2022 | 15:03:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA E A RAPAZIADA | AMOR PRA VALER | X | 00:04:22 | 01/06/2022 | 15:06:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIR SUPPLY | GOODBYE | X | 00:04:04 | 01/06/2022 | 15:11:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUL SEIXAS | CAPIM GUINé | X | 00:03:20 | 01/06/2022 | 15:15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERENO | MINHA RAINHA | X | 00:03:39 | 01/06/2022 | 15:21:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTON JOHN | EMPTY GARDEN | X | 00:05:15 | 01/06/2022 | 15:25:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOLHAS | MY MISTAKE | X | 00:03:05 | 01/06/2022 | 15:30:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONI | FALANDO DE AMOR | X | 00:02:51 | 01/06/2022 | 15:35:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUDU NOBRE | SENHOR ME PROTEJA POR FAVOR | X | 00:03:23 | 01/06/2022 | 15:38:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENITO DI PAULA | RETALHOS DE CETIM | X | 00:03:50 | 01/06/2022 | 15:42:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIAH CAREY | HERO | X | 00:04:19 | 01/06/2022 | 15:46:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUSSYCAT | MISSISSIPPI | X | 00:04:31 | 01/06/2022 | 15:52:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BON JOVI | MISUNDERSTOOD | X | 00:03:27 | 01/06/2022 | 15:57:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAN E VANESSA | 4 SEMANAS DE AMOR | X | 00:03:02 | 01/06/2022 | 16:00:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONARIO E JOSÉ RICO | GENRO VALENTE | X | 00:02:56 | 01/06/2022 | 16:08:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATAIDE E ALEXANDRE | PERAÍ QUE EU VOU | X | 00:03:21 | 01/06/2022 | 16:11:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEIRA E VIEIRINHA | ADEUS QUERIDA | X | 00:03:26 | 01/06/2022 | 16:14:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONCIO E LEONEL | SE ELA VOLTASSE | X | 00:02:56 | 01/06/2022 | 16:20:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOURENÇO E LORIVAL | A RAINHA DO PARANÁ | X | 00:03:21 | 01/06/2022 | 16:27:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEIRA E VIEIRINHA | SORRINDO E CHORANDO | X | 00:02:17 | 01/06/2022 | 16:30:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULINO E MARRUEIRO | MALDITA LEMBRANÇA | X | 00:02:24 | 01/06/2022 | 16:35:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIU E LEU | MEU RANCHINHO | X | 00:03:33 | 01/06/2022 | 16:53:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONCIO E LEONEL | ESPOSA DO BOIADEIRO | X | 00:02:47 | 01/06/2022 | 16:56:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINO FRANCO E MOURAI | CABOCLO NA CIDADE | X | 00:03:14 | 01/06/2022 | 17:01:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACIQUE E PAJÉ | MORENA BONITA | X | 00:02:16 | 01/06/2022 | 17:04:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACIQUE E PAJE | ENQUILINA DE VIOLEIRO | X | 00:03:15 | 01/06/2022 | 17:08:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO MINEIRO E MARCIANO | COMO AS ONDAS DO MAR | X | 00:02:52 | 01/06/2022 | 17:15:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINO FRANCO E MOURAI | CHEIRO DE RELVA | X | 00:03:06 | 01/06/2022 | 17:18:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONARIO E JOSÉ RICO | SONHO ALTO | X | 00:04:15 | 01/06/2022 | 17:21:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONáRIO E JOSé RICO | A CARTA | X | 00:04:08 | 01/06/2022 | 17:26:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | BORBOLETA DO ASFALTO | X | 00:02:58 | 01/06/2022 | 17:30:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONCIO E LEONEL | NAMORO INVEJOSO | X | 00:03:00 | 01/06/2022 | 17:37:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA FT. MARILIA MENDONçA | ACEITA QUE DóI MENOS | X | 00:02:45 | 01/06/2022 | 17:44:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA | O CARRO E A FACULDADE | X | 00:03:31 | 01/06/2022 | 17:46:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMEIRA E LUIZINHO | PORTO CAMILO | X | 00:02:49 | 01/06/2022 | 17:54:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONICO E TINOCO | DOM DE DEUS | X | 00:02:15 | 01/06/2022 | 17:57:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO REY E PARANÁ | CANARINHO PRISIONEIRO | X | 00:03:21 | 01/06/2022 | 18:22:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | EMPREITADA PERIGOSA | X | 00:02:29 | 01/06/2022 | 18:25:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO BENTO & Zé DA ESTRADA | CASTELO DE SONHOS | X | 00:03:35 | 01/06/2022 | 18:35:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERGIO REIS | PANELA VELHA | X | 00:03:18 | 01/06/2022 | 18:39:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA | SOCA PILÃO | X | 00:02:39 | 01/06/2022 | 18:43:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO CANHOTO E ROBERTINHO | O CAÇADOR DE CORRUPTOS | X | 00:02:50 | 01/06/2022 | 18:45:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO CANHOTO E ROBERTINHO | O HOMEM MAU | X | 00:03:16 | 01/06/2022 | 18:51:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIU E LEU | VELHO POUSO DE BOIADA | X | 00:03:35 | 01/06/2022 | 18:54:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEIRA E VIEIRINHA | LADRÃO DE MULHER | X | 00:01:51 | 01/06/2022 | 18:58:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONáRIO E JOSé RICO | MAIS UMA NOITE VOU DORMIR SEM MEU BEM | X | 00:04:47 | 02/06/2022 | 08:17:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAVEIRO E CRAVINHO | FRANGUINHO NA PANELA | X | 00:03:23 | 02/06/2022 | 08:22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA | MAIS UMA CARTA | X | 00:03:05 | 02/06/2022 | 08:23:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEANDRO E LEONARDO | MAIS UMA NOITE SEM VOCE | X | 00:02:55 | 02/06/2022 | 08:26:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILBERTO E GILMAR | PROPOSTA | X | 00:02:31 | 02/06/2022 | 08:50:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÉZAR E PAULINHO | VOCÊ É TUDO O QUE PEDI PRA DEUS | X | 00:03:08 | 02/06/2022 | 08:52:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARREIRITO | AMANHÃ | X | 00:03:26 | 02/06/2022 | 08:59:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONCIO E LEONEL | BALANÇO DA PENEIRA | X | 00:02:48 | 02/06/2022 | 09:02:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | VIVENDO LONGE DE MIM | X | 00:02:36 | 02/06/2022 | 09:19:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA | VIVENDO LONGE DE MEU BEM | X | 00:03:17 | 02/06/2022 | 09:22:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERGIO REIS | FILHO ADOTIVO | X | 00:03:47 | 02/06/2022 | 09:28:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAN E ALADIN | DOIS PASSARINHOS | X | 00:03:31 | 02/06/2022 | 09:33:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO | CORAÇÃO ESTÁ EM PEDAÇOS | X | 00:03:51 | 02/06/2022 | 09:45:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO | DONA DO MEU DESTINO | X | 00:03:55 | 02/06/2022 | 09:56:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO MINEIRO E MARCIANO | CEM ANOS | X | 00:02:26 | 02/06/2022 | 10:00:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDECIR E LAUDENIR | VEIA PAPUDA | X | 00:03:32 | 02/06/2022 | 09:59:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO | A SAUDADE É UMA PEDRA | X | 00:04:32 | 02/06/2022 | 10:10:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO | FOGE DE MIM | X | 00:04:06 | 02/06/2022 | 10:15:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO ZAGO | BABY | X | 00:04:24 | 02/06/2022 | 10:23:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK E RENNER | POUCAS E BOAS | X | 00:03:27 | 02/06/2022 | 10:24:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOURENÇO E LOURIVAL | CASA DA VOVÓ | X | 00:02:51 | 02/06/2022 | 10:50:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARíLIA MENDONçA FEAT. HENRIQUE E JULIANO | CASA DA MãE JOANA | X | 00:03:03 | 02/06/2022 | 10:53:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK & RENNER | CASA DE CABOCLO | X | 00:03:33 | 02/06/2022 | 10:56:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOCOCA E MORACY | CASA DE PEDRA | X | 00:02:50 | 02/06/2022 | 11:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGINALDO ROSSI | MON AMOUR, MEU BEM, MA FEMME | X | 00:02:23 | 02/06/2022 | 11:05:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMADO BATISTA | MONOTONIA | X | 00:03:16 | 02/06/2022 | 11:08:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAIRTON E SEUS TECLADOS | MORANGO DO NORDESTE | X | 00:04:08 | 02/06/2022 | 11:11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRÉ E ADRIANO | MORDIDA DE AMOR | X | 00:03:13 | 02/06/2022 | 11:15:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEANDRO E LEONARDO | MORDIDA NA MAÇÃ | X | 00:03:43 | 02/06/2022 | 11:18:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO PAULO E DANIEL | MUDA | X | 00:04:20 | 02/06/2022 | 11:22:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO E MARRONE | MORENA | X | 00:03:36 | 02/06/2022 | 11:26:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE E MATHEUS | MORENA PROIBIDA | X | 00:02:28 | 02/06/2022 | 11:30:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEZAR E PAULINHO | MUDA | X | 00:03:34 | 02/06/2022 | 11:32:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE HOLLIES | ABSOLUTE SIXTIES | X | 00:04:09 | 02/06/2022 | 13:14:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUPA NOVA | LINDA DEMAIS | X | 00:04:38 | 02/06/2022 | 13:19:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO CARLOS | TEM COISAS QUE A GENTE NÃO TIRA DO CORAÇÃO | X | 00:05:33 | 02/06/2022 | 13:23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE | VOCê é REAL | X | 00:04:27 | 02/06/2022 | 13:29:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO MARCOS | TODA A DOR DO MUNDO | X | 00:03:44 | 02/06/2022 | 13:33:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LENO E LILIAN | A POBREZA | X | 00:03:05 | 02/06/2022 | 13:39:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE CURE | BOYS DON T CRY | X | 00:02:39 | 02/06/2022 | 13:42:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DON MCLEAN | CRYING | X | 00:03:38 | 02/06/2022 | 13:45:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETER FRAMPTON | BABY I LOVE YOU WAY | X | 00:04:13 | 02/06/2022 | 13:49:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVELAÇÃO | HORIZONTE DE EMOÇÃO | X | 00:03:24 | 02/06/2022 | 13:53:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPB4 | RODA VIVA | X | 00:03:39 | 02/06/2022 | 13:58:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBIM MCKELLE | ALWAYS | X | 00:03:36 | 02/06/2022 | 14:02:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANE DUBOC | SONHOS | X | 00:04:08 | 02/06/2022 | 14:06:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAKE THAT | A MILLION LOVE SONGS | X | 00:03:48 | 02/06/2022 | 14:10:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUNAI | SOBROU PRA MIM | X | 00:02:53 | 02/06/2022 | 14:17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO CARLOS | A NAMORADA | X | 00:03:11 | 02/06/2022 | 14:20:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLY SIMON | COMING AROUND AGAIN | X | 00:03:17 | 02/06/2022 | 14:23:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
