RÁDIO CULTURA DE BARIRI LTDA - ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão Social RÁDIO CULTURA DE BARIRI LTDA - ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço AV. JOÃO LEMOS, 578 | Cidade BARIRI | UF SP | CNPJ 44.687.622/0001-05 | Telefone (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 1.593,00 | 4065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ecad - Novembro/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interprete | Musica | Gravadora | Compositor | Duração | Data | Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao Vivo | Mecanica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUZA E MONTEIRO | A VOLTA DO CANOEIRO | X | 00:02:08 | 01/11/2019 | 04:30:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEODORO E SAMPAIO | PAIXÃO DE MILHÃO | X | 00:03:09 | 01/11/2019 | 04:32:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULINO E MARRUEIRO | BURRO SOBERBO | X | 00:03:01 | 01/11/2019 | 04:35:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOURENÇO E LOURIVAL | DUELO DE AMOR | X | 00:02:43 | 01/11/2019 | 04:38:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINO FRANCO E MOURAI | CHEIRO DE RELVA | X | 00:03:06 | 01/11/2019 | 04:41:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ CARREIRO E CARREIRINHO | SABRINA | X | 00:03:24 | 01/11/2019 | 04:45:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOIÁ | VISITA A GOIÁS | X | 00:01:59 | 01/11/2019 | 04:48:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONICO E TONOCO | CORTANDO ESTRADÃO | X | 00:03:08 | 01/11/2019 | 04:51:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACIQUE E PAJE | NÃO ME FALE DE AMOR | X | 00:02:28 | 01/11/2019 | 04:54:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTA MIRANDA | DE IGUAL PRA IGUAL | X | 00:02:58 | 01/11/2019 | 04:57:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERRINHA E ZÉ DO RANCHO | JORGINHO DO SERTÃO | X | 00:02:49 | 01/11/2019 | 05:00:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ DO CEDRO E TIÃO DO PINHO | NA BARRIGA DA ONÇA | X | 00:02:48 | 01/11/2019 | 05:03:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROQUE E REGINA | SAUDADE DA MINHA TERRA | X | 00:03:16 | 01/11/2019 | 05:06:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMEIRA E LUIZINHO | MAQUINISTA | X | 00:02:30 | 01/11/2019 | 05:10:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEÃO CARREIRO E PRAENSE | VIDA DE CACHORRO | X | 00:02:21 | 01/11/2019 | 05:12:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO DO CARRO E SANTARÉM | SAUDADE DELA | X | 00:02:35 | 01/11/2019 | 05:14:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEDSON E ERICK | O DESTINO NÃO QUIS | X | 00:04:15 | 01/11/2019 | 05:17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZILO E ZALO | UM POUCO DA MINHA VIDA | X | 00:03:01 | 01/11/2019 | 05:22:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUL TORRES E FLORÊNCIO | MESTRE CARREIRO | X | 00:02:52 | 01/11/2019 | 05:25:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEÃO CARREIRO E PRAIANO | O PINTINHO | X | 00:03:43 | 01/11/2019 | 05:28:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIU E LéU | CADEIA DE PAPEL | X | 00:03:28 | 01/11/2019 | 05:31:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRYSTIAN E RALF | LOUCO POR ELA ACUSTICO | X | 00:03:31 | 01/11/2019 | 05:35:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NANDO MORENO E GINO E GENO | SUBMISSO à VOCê | X | 00:04:09 | 01/11/2019 | 05:39:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEIXEIRINHA | CORAçãO DE LUTO | X | 00:03:15 | 01/11/2019 | 05:43:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | FERREIRINHA | X | 00:03:40 | 01/11/2019 | 05:47:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACHOEIRO E CLAEL | SAUDADE DE FERNANDÓPOLIS | X | 00:02:33 | 01/11/2019 | 05:50:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUDECIR E LAUDENIR | A LUA CHOROU | X | 00:03:56 | 01/11/2019 | 05:53:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEIRA E VIEIRINHA | DESTINO DE PALHAÇO | X | 00:03:00 | 01/11/2019 | 05:57:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ MULATO E CASSIANO | A VIOLA SABE | X | 00:03:57 | 01/11/2019 | 06:03:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZICO E ZECA | JOÃO NINGUÉM | X | 00:03:08 | 01/11/2019 | 06:07:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONICO E TINOCO | O GONDOLEIRO DO AMOR | X | 00:03:07 | 01/11/2019 | 06:11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELI SILVA E ZÉ GOIANO | ROSETA DA PAIXÃO | X | 00:03:01 | 01/11/2019 | 06:16:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONCIO E LEONEL | BAMBOLÊ DE BAIANO | X | 00:02:57 | 01/11/2019 | 06:19:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEãO BRASIL E PARENTINHO | O CIDADãO | X | 00:03:09 | 01/11/2019 | 06:22:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARAÍSO | AMOR DE UMA NOITE | X | 00:02:30 | 01/11/2019 | 06:26:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUTA E TOTA | ESTUDANTE BRASILEIRO | X | 00:02:20 | 01/11/2019 | 06:31:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIANA ANDRADE E JUCIMARA | LINDA PRINCISA | X | 00:03:25 | 01/11/2019 | 06:33:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REI DO GADO E BOIADEIRO | RAINHA DA FLORA | X | 00:02:47 | 01/11/2019 | 06:37:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé TAPERA & CHIQUINHO | DOIS AMIGOS | X | 00:02:44 | 01/11/2019 | 06:40:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO & PRAIANO | EU, A VIOLA E ELA | X | 00:02:39 | 01/11/2019 | 06:45:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ DO CEDRO E JOÃO DO PINHO | O ASILO | X | 00:03:39 | 01/11/2019 | 06:48:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELI GONçALVES E MARCELITO | A CASA CAIU | X | 00:02:23 | 01/11/2019 | 06:52:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEÃO CARREIRO E PRAENSE | QUARTO VIZINHO | X | 00:02:52 | 01/11/2019 | 07:06:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIU E LEU | SEMENTINHA | X | 00:04:16 | 01/11/2019 | 07:09:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATO GROSSO E MATHIAS | GERAÇÃO DE BOIADEIRO | X | 00:04:20 | 01/11/2019 | 07:13:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGABINHA | TREM BOM | X | 00:02:16 | 01/11/2019 | 07:24:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVINO E PARANAENSE | SEMPRE PRA CÁ DA PORTEIRA | X | 00:02:26 | 01/11/2019 | 07:26:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEÃO BRASIL E PARENTINHO | ADVOGADO DA FAMILIA | X | 00:04:13 | 01/11/2019 | 07:26:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGABINHA | CHORA NA RAMPA | X | 00:02:15 | 01/11/2019 | 07:35:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONARIO E JOSÉ RICO | DISTANTE DELA | X | 00:03:15 | 01/11/2019 | 07:38:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO | AQUELA BLUSA | X | 00:02:44 | 01/11/2019 | 07:40:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIU E LEU | VINTE E CINCO DE DEZEMBRO | X | 00:03:42 | 01/11/2019 | 07:42:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACIQUE E PAJÉ | RESTO DE COMIDA | X | 00:03:20 | 01/11/2019 | 07:51:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARAÍSO | CHEGA DE SUJEIRA | X | 00:03:27 | 01/11/2019 | 07:58:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZé DI CAMARGO E LUCIANO | NUNCA AMEI ASSIM | X | 00:03:59 | 01/11/2019 | 09:02:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO | GUADALUPE | X | 00:03:44 | 01/11/2019 | 09:06:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE E MATEUS | CHOVE | X | 00:03:09 | 01/11/2019 | 09:10:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINO E GENO | MULHER CANHOTA | X | 00:02:32 | 01/11/2019 | 09:18:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEANDRO E LEONARDO | CORAÇÃO QUER TE ENCONTRAR | X | 00:03:17 | 01/11/2019 | 09:20:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONALDO VIOLA E JOÃO CARVALHO | DESATINO | X | 00:03:50 | 01/11/2019 | 09:23:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK E RENNER | POUCAS E BOAS | X | 00:03:27 | 01/11/2019 | 09:26:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIAN E GIOVANI | DOIS CORAÇÕES | X | 00:03:49 | 01/11/2019 | 09:53:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRYSTIAN E RALF | NOITE | X | 00:03:54 | 01/11/2019 | 10:04:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTAVIO AUG. E GAB. | A SAUDADE É | X | 00:04:00 | 01/11/2019 | 10:15:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEODORO E SAMPAIO | A CANÇÃO QUE LEMBRA VOCÊ | X | 00:03:26 | 01/11/2019 | 10:19:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO | TONELADA DE PAIXÃO | X | 00:03:39 | 01/11/2019 | 10:26:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEZAR E PAULINHO | COMPANHEIRO É COMPANHEIRO | X | 00:03:05 | 01/11/2019 | 10:27:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE E FALCÃO | DEIXA EU TE AMAR POR FAVOR | X | 00:03:38 | 01/11/2019 | 10:35:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEZAR E PAULINHO | MORTO DE SAUDADE SUA | X | 00:03:17 | 01/11/2019 | 10:54:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIMMY HELMS | GONNA MAKE YOU AN OFFER YOU CANT REFUSE | X | 00:05:08 | 01/11/2019 | 13:22:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA DE ABERTURA | THE MONKEES 1965 | X | 00:00:49 | 01/11/2019 | 13:36:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEE GEES | LOVE ME | X | 00:04:02 | 01/11/2019 | 13:37:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOLHAS | MY PLEDGE OF LOVE | X | 00:02:52 | 01/11/2019 | 13:41:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGIAO URBANA | FAROESTE CABOCLO | X | 00:08:51 | 01/11/2019 | 13:44:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE MONKEES | I M A BELIEVER | X | 00:02:42 | 01/11/2019 | 13:53:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE ARCHIES | SUGAR, SUGAR | X | 00:02:44 | 01/11/2019 | 13:55:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RITA PAVONE | DATEMI UN MARTELLO | X | 00:02:32 | 01/11/2019 | 13:56:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE MONKEES | ABERTURA | X | 00:00:49 | 01/11/2019 | 14:09:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOLHAS | SPECIAL GIRL | X | 00:03:05 | 01/11/2019 | 14:10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEE GEES | I STARTED A JOKE | X | 00:03:02 | 01/11/2019 | 14:13:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE FEVERS | VELHA VEM ME AJUDAR | X | 00:03:12 | 01/11/2019 | 14:16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE MONKEES | I M A BELIEVER | X | 00:02:42 | 01/11/2019 | 14:24:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMILIO SANTIAGO | SAIGON | X | 00:04:56 | 01/11/2019 | 14:27:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só PRA CONTRARIAR | TEU OLHAR | X | 00:03:25 | 01/11/2019 | 14:31:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE MONKEES | ABERTURA | X | 00:00:49 | 01/11/2019 | 14:41:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | RADIO PIRATA | X | 00:03:29 | 01/11/2019 | 14:42:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ E ELBA RAMALHO | CHÃO DE GIZ | X | 00:04:31 | 01/11/2019 | 14:45:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE MONKEES | I M A BELIEVER | X | 00:02:42 | 01/11/2019 | 14:49:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIO IGLESIA | HEY | X | 00:04:55 | 01/11/2019 | 14:56:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTA FLACK E DONNY H. | THE CLOSER I GET TO YOU | X | 00:04:27 | 01/11/2019 | 15:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE MONKEES | ABERTURA | X | 00:00:49 | 01/11/2019 | 15:04:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CINDY LAUPER | GIRLS JUST WHONT | X | 00:03:51 | 01/11/2019 | 15:09:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRE STRAITS | SULTANS OF SWING | X | 00:05:43 | 01/11/2019 | 15:12:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCORPIONS | WIND OF CHANGE | X | 00:04:07 | 01/11/2019 | 15:18:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE MONKEES | ABERTURA | X | 00:00:49 | 01/11/2019 | 15:27:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE MONKEES | I M A BELIEVER | X | 00:02:42 | 01/11/2019 | 15:27:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO CARLOS | COMO É GRANDE MEU AMOR POR VOCÊ | X | 00:03:15 | 01/11/2019 | 15:30:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUPA NOVA | A PAZ | X | 00:04:40 | 01/11/2019 | 15:32:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNNY RIVERS | CUPID | X | 00:02:31 | 01/11/2019 | 15:37:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINHO DA VILA | MADALENA DO JUCU | X | 00:03:33 | 01/11/2019 | 15:44:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATOGROSSO E MATHIAS | GERAçãO DE BOIADEIRO | X | 00:04:20 | 01/11/2019 | 16:06:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIU E LEU | BOIADEIRO ERRANTE | X | 00:03:40 | 01/11/2019 | 16:10:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOURENÇO E LOURIVAL | AS TRÊS NAMORADAS | X | 00:04:08 | 01/11/2019 | 16:18:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO REY E PARANA | ARROZ COM PEQUI | X | 00:03:14 | 01/11/2019 | 16:22:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | URUTÚ CRUZEIRO | X | 00:03:12 | 01/11/2019 | 16:25:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | COBRA VENENOSA | X | 00:03:07 | 01/11/2019 | 16:29:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO | OBRAS DE POETA | X | 00:03:43 | 01/11/2019 | 16:37:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAIR RODRIGUES E CHITÃOZINHO E XORORÓ | MAJESTADE O SABIÁ | X | 00:04:05 | 01/11/2019 | 16:40:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUO GLACIAL | PORTA ENCOSTADA | X | 00:03:11 | 01/11/2019 | 16:49:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCATINHA E INHANA | NO SILÊNCIO DA NOITE | X | 00:02:44 | 01/11/2019 | 16:52:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | O PULO DO GATO | X | 00:03:15 | 01/11/2019 | 16:58:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIU E LEU | VELHO POUSO DE BOIADA | X | 00:03:35 | 01/11/2019 | 17:01:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO MULATO E DOURADINHO | ILUSÃO DE UMA VIDA | X | 00:03:16 | 01/11/2019 | 17:05:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRERITO | O MENINO DA CANOA | X | 00:03:20 | 01/11/2019 | 17:09:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO BENTO E ZE DA ESTRADA | SETE PALAVRAS | X | 00:04:19 | 01/11/2019 | 17:16:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO CANHOTO E ROBERTINHO | O ÚLTIMO JULGAMENTO | X | 00:03:47 | 01/11/2019 | 17:21:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOCOCA E MORACY | VESTIDO MOLHADO | X | 00:03:32 | 01/11/2019 | 17:24:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAÇULA E MARINHEIRO | CANTINHO DO CÉU | X | 00:03:15 | 01/11/2019 | 17:29:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOURENÇO E LOURIVAL | AMOR INOCENTE | X | 00:02:43 | 01/11/2019 | 17:32:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOURENçO E LOURIVAL | RUAS DO INFINITO | X | 00:03:29 | 01/11/2019 | 17:38:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRIOLO E JUVENIL | TOALHA MOLHADA | X | 00:04:04 | 01/11/2019 | 17:47:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACO E JACOZINHO | A CAPA DO VIAJANTE | X | 00:04:22 | 01/11/2019 | 17:52:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONCIO E LEONEL | RANCHO DE SAUDADE | X | 00:03:03 | 01/11/2019 | 17:57:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO DO CARRO E SANTARÉM | PALAVRAS | X | 00:03:14 | 01/11/2019 | 18:29:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ MULATO E CASSIANO | REMOENDO SOLIDÃO | X | 00:03:59 | 01/11/2019 | 18:32:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO REY E PARANÁ | BERRANTE DA SAUDADE ACÚSTICO | X | 00:03:19 | 01/11/2019 | 18:36:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO BENTO E ZE DA ESTRADA | DOIS CORAÇÕES | X | 00:02:46 | 01/11/2019 | 18:42:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONY CESAR E JOÃO LUIZ | DUAS BANDEIRAS | X | 00:03:25 | 01/11/2019 | 18:50:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO | FOGÃO DE LENHA | X | 00:03:40 | 01/11/2019 | 18:53:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONICO E TINOCO | DOM DE DEUS | X | 00:02:15 | 01/11/2019 | 18:57:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONCIO E LEONEL | HOMEM FEIO | X | 00:03:24 | 02/11/2019 | 04:30:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROLANDO BOLDRIM | MESTRE CARREIRO | X | 00:03:09 | 02/11/2019 | 04:34:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULINO E MARRUEIRO | MADRE TEREZINHA | X | 00:03:40 | 02/11/2019 | 04:37:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO & MARRONE | HOMEM DO MEU TEMPO | X | 00:05:05 | 02/11/2019 | 04:41:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONICO E TINOCO | BESTA RUANA | X | 00:03:51 | 02/11/2019 | 04:46:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NERINO E NIVALDO | O NOME DO AMIGO | X | 00:02:42 | 02/11/2019 | 04:50:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO | EU SÓ TENHO UM CAMINHO | X | 00:02:55 | 02/11/2019 | 04:52:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ DA CUNHA E GOIANITO | OBRA DE DEUS | X | 00:02:26 | 02/11/2019 | 04:55:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACIQUE E PAJÉ | PESCADOR CAPRICHOSO | X | 00:02:48 | 02/11/2019 | 04:58:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO VIOLA E JOãO CARVALHO | VIDA ABANDONADA | X | 00:03:08 | 02/11/2019 | 05:02:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORQUESTRA DE VIOLA DE ITAPUí | RECORDAçãO | X | 00:03:32 | 02/11/2019 | 05:05:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO DO CARRO E SANTARÉM | DEPOIS A GENTE SE FALA | X | 00:03:03 | 02/11/2019 | 05:08:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA | DUAS CRIATURAS | X | 00:02:25 | 02/11/2019 | 05:12:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEIXEIRINHA | SEXTA FEIRA DIA 13 | X | 00:01:55 | 02/11/2019 | 05:14:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOURENÇO E LOURIVAL | SAUDADE DE TI MAMÃE | X | 00:03:50 | 02/11/2019 | 05:16:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEIRA E VIEIRINHA | MÃE BRANCA | X | 00:02:59 | 02/11/2019 | 05:20:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO CARREIRO E CAPATAZ | PREFIRO OS TUBARÕES | X | 00:02:59 | 02/11/2019 | 05:23:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL E CARRETEIRO | VONTADE DIVIDIDA | X | 00:04:57 | 02/11/2019 | 05:27:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ PAGODE E CAJURÚ | EU GOSTAVA TANDO DELA | X | 00:01:57 | 02/11/2019 | 05:32:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO DA SERRA E PANTANAL | MORENA DOS OLHOS VERDES | X | 00:03:22 | 02/11/2019 | 05:34:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | FALSIDADE | X | 00:01:54 | 02/11/2019 | 05:37:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEODORO E SAMPAIO | TRUCO NA CASA DO JOãO | X | 00:02:13 | 02/11/2019 | 05:39:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELI SILVA E ZÉ GOIANO | QUANDO O AMOR PEGA A GENTE | X | 00:02:46 | 02/11/2019 | 05:42:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUZA E MONTEIRO | HOMENAGEM À MINAS GERAIS | X | 00:02:36 | 02/11/2019 | 05:44:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO MULATO E DOURADINHO | VENENO LENTO | X | 00:02:53 | 02/11/2019 | 05:47:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE LUIZ E FERNANDO | HOMEM FIEL | X | 00:03:14 | 02/11/2019 | 05:50:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ CARREIRO E CARREIRINHO | MULATO GORDO | X | 00:02:58 | 02/11/2019 | 05:57:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
