RÁDIO CULTURA DE BARIRI LTDA - ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razão Social RÁDIO CULTURA DE BARIRI LTDA - ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço AV. JOÃO LEMOS, 578 | Cidade BARIRI | UF SP | CNPJ 44.687.622/0001-05 | Telefone (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 1.541,07 | 3917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ecad - Outubro/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interprete | Musica | Gravadora | Compositor | Duração | Data | Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao Vivo | Mecanica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCATINHA E INHANA | NO SILÊNCIO DA NOITE | X | 00:02:44 | 01/10/2018 | 04:30:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO | SERENATA | X | 00:02:50 | 01/10/2018 | 04:33:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIACHÃO E RIACHINHO | AVE MARIA | X | 00:03:08 | 01/10/2018 | 04:36:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLENE E SORRIDENTE | PROFESSORA MENTIROSA | X | 00:02:53 | 01/10/2018 | 04:39:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEIRA E VIEIRINHA | NÚVEM DE POEIRA | X | 00:03:51 | 01/10/2018 | 04:42:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZILO E ZALO | O MILAGRE DO LADRãO | X | 00:03:33 | 01/10/2018 | 04:46:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESAR E CESAR | METIRAS DO MEU CORAÇÃO | X | 00:04:21 | 01/10/2018 | 04:50:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELI GONçALVES E MARCELITO | A CASA CAIU | X | 00:02:23 | 01/10/2018 | 04:54:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELI SILVA E ZÉ GOIANO | MEU CENÁRIO | X | 00:02:09 | 01/10/2018 | 04:57:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA | DEZ MINUTOS | X | 00:03:08 | 01/10/2018 | 04:59:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO DO CARRO E ODILON | MANSÃO CAIPIRA | X | 00:04:21 | 01/10/2018 | 05:03:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBAGI E MILTINHO | PÉ DE CEDRO | X | 00:02:50 | 01/10/2018 | 05:07:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEZAR E PAULINHO | ESSA MENINA É O TCHAN | X | 00:03:33 | 01/10/2018 | 05:11:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO BENTO E ZE DA ESTRADA | PRETO VELHO SEBASTIÃO | X | 00:03:18 | 01/10/2018 | 05:14:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONALDO FILHO E ARAGUAIA | FACULDADE DA PINGA | X | 00:02:59 | 01/10/2018 | 05:18:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRMÃOS FALSETTI | FAZENDA DO PAU D ALHO | X | 00:03:39 | 01/10/2018 | 05:21:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO E MEIRINHO | FUNGANDO NA BARRA | X | 00:02:39 | 01/10/2018 | 05:25:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | CONFIANÇA | X | 00:03:32 | 01/10/2018 | 05:27:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRERITO | BATE NESSE PEITO MEU | X | 00:02:52 | 01/10/2018 | 05:31:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCO BRASIL | POEMA JOGADOR NA IGREJA | X | 00:03:46 | 01/10/2018 | 05:34:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONCIO E LEONEL | REI DA CANA | X | 00:02:32 | 01/10/2018 | 05:38:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELLEY E DORIVAN | TROPEIRO VELHINHO | X | 00:03:57 | 01/10/2018 | 05:42:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELI SILVA E DEGLEIR | VELHA ESTRADA | X | 00:03:39 | 01/10/2018 | 05:46:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONICO E TINOCO | HISTORIA DA MINHA VIDA | X | 00:02:49 | 01/10/2018 | 05:50:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINO FRANCO E MOURAI | CABOCLO DE SORTE | X | 00:02:57 | 01/10/2018 | 05:53:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO CANHOTO E ROBERTINHO | O TREM ENTROU | X | 00:02:21 | 01/10/2018 | 05:56:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO E MARRONE | AMOR NÃO VAI FALTAR | X | 00:03:09 | 01/10/2018 | 05:58:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL E VALDERI & MAZIEL | VIÚVA RICA | X | 00:03:06 | 01/10/2018 | 06:05:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ CARREIRO E CARREIRINHO | SAUDADE DE ARARAQUARA | X | 00:03:11 | 01/10/2018 | 06:08:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ MULATO E CASSIANO | REVOLTA | X | 00:03:15 | 01/10/2018 | 06:11:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALDO REIS E PLATINI | BRASILEIRO SEM MEMORIA | X | 00:02:35 | 01/10/2018 | 06:15:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACIQUE E PAJÉ | CAÇANDO E PESCANDO | X | 00:02:58 | 01/10/2018 | 06:20:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO DO CARRO E SANTARÉM | PALAVRAS | X | 00:03:14 | 01/10/2018 | 06:23:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELMONTE E AMARAI | PERDIDO DE AMOR | X | 00:03:04 | 01/10/2018 | 06:26:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULINO E MARRUEIRO | GARÇA BRANCA | X | 00:03:09 | 01/10/2018 | 06:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ MORENO E ZÉ GOIANO | CORAÇÃO CAIPIRA | X | 00:04:17 | 01/10/2018 | 06:35:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINELLI E JOÃO DO PRADO | ETERNA PAIXÃO | X | 00:02:31 | 01/10/2018 | 06:40:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUZA E MONTEIRO | A VOLTA DO CANOEIRO | X | 00:02:08 | 01/10/2018 | 06:42:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZICO E ZECA | JARDIM DA VIDA | X | 00:02:56 | 01/10/2018 | 06:47:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAVANTE E CAIAPó | O PORQUINHO | X | 00:02:26 | 01/10/2018 | 06:50:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORFEU E MENESTREL | CAMPEONATO DE PESCA | X | 00:03:30 | 01/10/2018 | 06:52:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUDUCA E DALVAN | ESPINHEIRA | X | 00:03:04 | 01/10/2018 | 07:31:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGABINHA | TREM BOM | X | 00:02:16 | 01/10/2018 | 07:37:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATOGROSSO E MATHIAS | ESPINHOS NA CAMA | X | 00:02:45 | 01/10/2018 | 07:39:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGABINHA | CHORA NA RAMPA | X | 00:02:15 | 01/10/2018 | 07:45:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO REY E PARANÁ | ENCANTO E MAGIA ACÚSTICO | X | 00:03:34 | 01/10/2018 | 07:47:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOURENÇO E LOURIVAL | ESPINHO NO LENÇOL | X | 00:02:31 | 01/10/2018 | 08:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA | ESPINHO NA CAMA | X | 00:02:48 | 01/10/2018 | 08:02:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO | MADRUGADA EM MEU OLHAR | X | 00:03:43 | 01/10/2018 | 09:13:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOS E BELUTTI | 100 NEM Aí | X | 00:02:41 | 01/10/2018 | 09:23:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELLA FOGAçA PART.NANDO REIS | BABY EU QUERIA | X | 00:02:57 | 01/10/2018 | 09:26:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME E SANTIAGO | CASA AMARELA | X | 00:03:13 | 01/10/2018 | 09:27:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINO E GENO | TIÇÃO ACESO | X | 00:03:29 | 01/10/2018 | 09:35:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO E MARRONE | SUA MELHOR VERSãO | X | 00:02:50 | 01/10/2018 | 09:38:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEODORO E SAMPAIO | CORAÇÃO SEM DONO | X | 00:03:47 | 01/10/2018 | 09:43:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL | CORAÇÃO DE MENINO | X | 00:03:34 | 01/10/2018 | 09:47:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICK & RENNER | CASA DE CABOCLO | X | 00:03:33 | 01/10/2018 | 09:49:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO | CASA DOS PECADOS | X | 00:04:21 | 01/10/2018 | 09:52:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDSON E HUDSON | VÁ PRO INFERNO COM SEU AMOR | X | 00:03:39 | 01/10/2018 | 10:01:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEZAR E PAULINHO | CORAçãO CARETA | X | 00:03:23 | 01/10/2018 | 10:05:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA | CASA DOS PRAZERES | X | 00:02:46 | 01/10/2018 | 10:05:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO | CORACAO BANDIDO | X | 00:04:10 | 01/10/2018 | 10:08:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDSON E HUDSON | CORAçãO SANGRADO | X | 00:03:39 | 01/10/2018 | 10:17:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITãOZINHO E XORORó | NO RANCHO FUNDO | X | 00:04:07 | 01/10/2018 | 10:20:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO E MARRONE | TENTATIVAS EM VÃO | X | 00:02:59 | 01/10/2018 | 10:25:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIAN E GIOVANI | TENTATIVAS | X | 00:04:02 | 01/10/2018 | 10:28:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEZAR E PAULINHO | CORAÇÃO SEM FREIO | X | 00:02:42 | 01/10/2018 | 10:39:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHITAOZINHO E XORORO | CORAÇÃO SERANEJO | X | 00:03:34 | 01/10/2018 | 10:41:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARíLIA MENDONçA | SE ACHA QUE VOU CHORAR | X | 00:02:43 | 01/10/2018 | 10:43:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAN SANTANA PART. JORGE E MATEUS | SOFAZINHO | X | 00:02:56 | 01/10/2018 | 10:50:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDSON E HUDSON | PORTA RETRATO | X | 00:03:25 | 01/10/2018 | 10:53:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE JET BLACKS | THEME FOR YOUNG LOVERS | X | 00:02:51 | 01/10/2018 | 13:13:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR HOOK | SHARING THE NIGHT TOGETHER | X | 00:02:43 | 01/10/2018 | 13:16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENITO DI PAULA | A COMO EU AMEI | X | 00:02:42 | 01/10/2018 | 13:18:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE HOLLIES | DON'T LET ME DOWN | X | 00:04:06 | 01/10/2018 | 13:21:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE BEATLES | BABY IT'S YOU | X | 00:02:32 | 01/10/2018 | 13:30:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABIO JR. | FELICIDADE | X | 00:04:30 | 01/10/2018 | 13:32:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGNER | ROMANCE NO DESERTO | X | 00:04:47 | 01/10/2018 | 13:36:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE BEATLES | BOYS | X | 00:02:18 | 01/10/2018 | 13:41:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMADO BATISTA | AMOR PERFEITO | X | 00:03:21 | 01/10/2018 | 13:46:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDA LEWIS | THIS TIME I'LL BE SWEETER | X | 00:03:41 | 01/10/2018 | 13:48:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE BEATLES | CAN'T BUY ME LOVE | X | 00:02:06 | 01/10/2018 | 13:52:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO CARLOS | AS CURVAS DA ESTRADA DE SANTO | X | 00:03:30 | 01/10/2018 | 13:57:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUL SEIXAS | MEU AMIGO PEDRO | X | 00:04:53 | 01/10/2018 | 13:59:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE RUBETTES | SUGAR BABY LOVE | X | 00:03:24 | 01/10/2018 | 14:04:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELVIS PRESLEY | SUSPICIOUS MINDS | X | 00:03:23 | 01/10/2018 | 14:12:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTEMAR DUTRA E ANGELA MARIA | GENTE HUMILDE | X | 00:03:14 | 01/10/2018 | 14:15:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGELA MARIA | TANGO PRA TERESA | X | 00:03:07 | 01/10/2018 | 14:20:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMIS ROUSSOS | RAIN AND TEARS | X | 00:03:18 | 01/10/2018 | 14:29:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANA | VIVIR SIN AIRE | X | 00:04:52 | 01/10/2018 | 14:33:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIS MIGUEL | USTED | X | 00:03:39 | 01/10/2018 | 14:38:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE WALKERS | THERE'S NO MORE CORN ON THE BRASOS | X | 00:05:18 | 01/10/2018 | 14:41:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ E ELBA RAMALHO | CHÃO DE GIZ | X | 00:04:31 | 01/10/2018 | 14:50:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EARL GRANT | THE END | X | 00:02:17 | 01/10/2018 | 14:51:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE PLATTERS | ONLY YOU | X | 00:02:37 | 01/10/2018 | 14:54:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE WONDERS | THAT THING YOU DO AO VIVO | X | 00:02:52 | 01/10/2018 | 15:00:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO CARLOS | SE EU PARTIR | X | 00:03:36 | 01/10/2018 | 15:03:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUPA NOVA | SEGUINDO NO TREM AZUL ORIGINAL | X | 00:03:41 | 01/10/2018 | 15:06:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOM JONES | IT'S NOT UNUSUAL | X | 00:01:57 | 01/10/2018 | 15:14:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGNER | RETROVISOR | X | 00:05:07 | 01/10/2018 | 15:16:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUL SEIXAS | O HOMEM | X | 00:03:10 | 01/10/2018 | 15:21:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOM JONES | SHE'S A LADY | X | 00:02:28 | 01/10/2018 | 15:24:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTON JOHN | GOODBYE YELLOW BRICK ROAD | X | 00:03:33 | 01/10/2018 | 15:29:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LITTLE ANTONY | TEARS ON MY PILLOW | X | 00:02:10 | 01/10/2018 | 15:32:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICKY SHAYNE | MAMY BLUE | X | 00:04:49 | 01/10/2018 | 15:41:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEORGE MCCRAE | ROCK YOUR BABY | X | 00:03:07 | 01/10/2018 | 15:46:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | GEADA DO PARANÁ | X | 00:02:57 | 01/10/2018 | 16:08:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARDINHO E PARDAL | PAGODE NÃO TEM DONO | X | 00:02:19 | 01/10/2018 | 16:11:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUO GLACIAL | NOS BRAÇOS DE QUEM EU AMO | X | 00:03:52 | 01/10/2018 | 16:18:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVEIRA E SILVEIRINHA | VOLTA DA CIGANINHA | X | 00:03:41 | 01/10/2018 | 16:22:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRED E PEDRITO | JOGO DA DOURADINHA | X | 00:03:56 | 01/10/2018 | 16:26:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS CEZAR E CRISTIANO | O VAI E VEM DO CARREIRO | X | 00:03:58 | 01/10/2018 | 16:31:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | SAUDADE ME FEZ VOLTAR | X | 00:03:05 | 01/10/2018 | 16:41:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONICO E TINOCO | SEGURA A SAIA | X | 00:02:40 | 01/10/2018 | 16:44:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULINO E MARRUEIRO | MALDITA LEMBRANÇA | X | 00:02:24 | 01/10/2018 | 16:52:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBAGI E MILTINHO | A SAUDADE É MEU CASTIGO | X | 00:03:12 | 01/10/2018 | 16:59:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÉ CARREIRO E CARREIRINHO | MULATO GORDO | X | 00:02:58 | 01/10/2018 | 17:12:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEIXEIRINHA | SOMBRA DO ARVOREDO | X | 00:04:42 | 01/10/2018 | 17:22:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIU E LEU | RELEMBRANDO | X | 00:02:36 | 01/10/2018 | 17:27:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NENETE E DORINHO | ENCRUZILHADA | X | 00:03:23 | 01/10/2018 | 17:37:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUO GLACIAL | LENÇO PERDIDO | X | 00:03:13 | 01/10/2018 | 17:40:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CACIQUE E PAJÉ | PESCADOR E CATIREIRO | X | 00:03:53 | 01/10/2018 | 17:44:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEIRA E VIEIRINHA | MORENA DOS OLHOS PRETOS | X | 00:04:23 | 01/10/2018 | 17:48:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIU E LEU | VELHO POUSO DE BOIADA | X | 00:03:35 | 01/10/2018 | 17:55:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZE MINEIRO E MIRANDINHA | CENÁRIO DO MEU SERTÃO | X | 00:02:39 | 01/10/2018 | 18:18:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUY E REY | ESTILINGUE DA SAUDADE | X | 00:04:33 | 01/10/2018 | 18:21:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | REI SEM COROA | X | 00:02:46 | 01/10/2018 | 18:25:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACO E JACOZINHO | DEGRAU DA FAMA | X | 00:02:55 | 01/10/2018 | 18:32:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONICO E TINOCO | BESTA RUANA | X | 00:03:51 | 01/10/2018 | 18:35:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONCIO E LEONEL | PUNHAL DA VINGANÇA | X | 00:03:03 | 01/10/2018 | 18:40:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOURENÇO E LOURIVAL | MENINO CAÇADOR | X | 00:03:02 | 01/10/2018 | 18:43:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULINO E MARRUEIRO | CORUMBÁ | X | 00:02:45 | 01/10/2018 | 18:49:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO BENTO E ZE DA ESTRADA | MÁGOA DE BOIADEIRO | X | 00:03:40 | 01/10/2018 | 18:52:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILIONáRIO E JOSé RICO | VONTADE DIVIDIDA | X | 00:03:54 | 01/10/2018 | 18:56:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCATINHA E INHANA | ÍNDIA | X | 00:03:44 | 02/10/2018 | 04:35:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO & MARRONE | DIVIDINDO SOLIDÃO | X | 00:03:36 | 02/10/2018 | 04:39:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELI SILVA E ZÉ GOIANO | POUSADA DE BOIADEIRO | X | 00:03:12 | 02/10/2018 | 04:43:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEZAR E PAULINHO | CORAçãO CARETA | X | 00:03:23 | 02/10/2018 | 04:46:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARDINHO | MORENA DE GOIÁS | X | 00:02:15 | 02/10/2018 | 04:50:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINO FRANCO E MOURAI | NOSSA RAÍZ | X | 00:03:16 | 02/10/2018 | 04:52:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEODORO E SAMPAIO | CASO PERDIDO | X | 00:02:57 | 02/10/2018 | 04:55:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONCIO E LEONEL | MEU PUDIM | X | 00:03:16 | 02/10/2018 | 04:58:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO BENTO E ZE DA ESTRADA | O AMOR E A ROSA | X | 00:03:06 | 02/10/2018 | 05:02:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO MULATO E DOURADINHO | NORDESTINO INTELIGENTE | X | 00:02:50 | 02/10/2018 | 05:06:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONICO E TINOCO | COURO DE BOI | X | 00:03:06 | 02/10/2018 | 05:09:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIOUS ARTISTS | PEDRO BENTO & ZE DA ESTRADA - 10 - OS TRêS BOIADEIROS-NALVA AGUIAR | X | 00:03:53 | 02/10/2018 | 05:12:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE LUIZ E FERNANDO | PESCADOR ESPERTO | X | 00:03:47 | 02/10/2018 | 05:17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIU E LEU | CANÇÃO DA MINHA TERRA | X | 00:03:16 | 02/10/2018 | 05:20:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAÇULA E MARINHEIRO | QUERO QUE SAIBAS | X | 00:03:11 | 02/10/2018 | 05:24:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIÃO CARREIRO E PARAÍSO | HOJE EU NÃO POSSO IR | X | 00:03:43 | 02/10/2018 | 05:27:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAROTOS DE OURO | POR NADA | X | 00:03:10 | 02/10/2018 | 05:31:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé MULATO E CASSIANO | AS VANTAGE DE POBREZA | X | 00:05:35 | 02/10/2018 | 05:35:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEIXEIRINHA | ERRAR é HUMANO | X | 00:02:03 | 02/10/2018 | 05:40:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO PARADA DURA | NOSSA SENHORA APARECIDA | X | 00:04:14 | 02/10/2018 | 05:42:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULINO E MARRUEIRO | PRISIONEIRO | X | 00:03:03 | 02/10/2018 | 05:47:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHRYSTIAN E RALF | PEÃO | X | 00:03:42 | 02/10/2018 | 05:51:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELMONTE E AMARAI | DESVENTURA | X | 00:02:52 | 02/10/2018 | 05:55:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEÃO BRASIL E PARENTINHO | A COLHEITA | X | 00:03:09 | 02/10/2018 | 05:57:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
